Наверх
Свернуть

Посмотрите видео о том, что сейчас происходит на сайте

  • skyline GTR 32 1500 лс 1.2c до 100 км ч
  • New Bentley Continental GT 2011 Video

Автомобиль C

Бесплатный кузовной ремонт

Нет описания для данной модели.

Модификации (195)

  • 180 CGI AT | с 2007 по наши дни
  • 180 CGI MT | с 2007 по наши дни
  • 180 Kompressor AT | с 2007 по наши дни
  • 180 Kompressor MT | с 2007 по наши дни
  • 200 CGI AT | с 2007 по наши дни
  • 200 CGI MT | с 2007 по наши дни
  • Все модели
  • 200 Kompressor MT | с 2007 по наши дни
  • 220 CDI AT | с 2007 по наши дни
  • 220 CDI MT | с 2007 по наши дни
  • 230 AT | с 2007 по наши дни
  • 230 MT | с 2007 по наши дни
  • 250 CGI AT | с 2009 по наши дни
  • 280 4Matic AT | с 2007 по наши дни
  • 280 MT | с 2007 по наши дни
  • 300 4Matic AT | с 2007 по наши дни
  • 350 4Matic AT | с 2007 по наши дни
  • 350 AT | с 2007 по наши дни
  • 63 AT | с 2007 по наши дни
  • 180 CGI AT | с 2007 по наши дни
  • 180 CGI MT | с 2007 по наши дни
  • 200 CDI AT | с 2007 по наши дни
  • 200 CDI MT | с 2007 по наши дни
  • 220 CDI AT | с 2007 по наши дни
  • 220 CDI MT | с 2007 по наши дни
  • 250 CGI AT | с 2007 по наши дни
  • 63 AT | с 2007 по наши дни
  • 180 AT | с 2000 по 2002
  • 180 Kompressor AT | с 2002 по 2006
  • 180 Kompressor MT | с 2002 по 2006
  • 180 MT | с 2000 по 2002
  • 200 CDI 102hp AT | с 2001 по 2007
  • 200 CDI 102hp MT | с 2001 по 2007
  • 200 CDI 116hp AT | с 2000 по 2004
  • 200 CDI 116hp MT | с 2000 по 2004
  • 200 CDI 122hp AT | с 2003 по 2007
  • 200 CDI 122hp MT | с 2003 по 2007
  • 200 CGI MT | с 2004 по 2006
  • 200 Kompressor AT | с 2000 по 2006
  • 200 Kompressor MT | с 2000 по 2006
  • 220 CDI 143hp AT | с 2000 по 2004
  • 220 CDI 143hp MT | с 2000 по 2004
  • 220 CDI 150hp AT | с 2004 по 2006
  • 220 CDI 150hp AT | с 2004 по 2006
  • 230 AT | с 2005 по 2006
  • 230 Kompressor AT | с 2003 по 2005
  • 230 Kompressor MT | с 2003 по 2005
  • 230 MT | с 2005 по 2006
  • 240 4matic AT | с 2002 по 2005
  • 240 4matic MT | с 2002 по 2005
  • 240 AT | с 2000 по 2006
  • 240 MT | с 2000 по 2006
  • 270 CDI AT | с 2000 по 2006
  • 270 CDI MT | с 2000 по 2006
  • 280 4matic AT | с 2005 по 2006
  • 280 MT | с 2005 по 2006
  • 320 4matic AT | с 2002 по 2007
  • 320 4matic MT | с 2002 по 2007
  • 320 AT | с 2000 по 2007
  • 320 CDI AT | с 2005 по 2007
  • 320 CDI MT | с 2005 по 2006
  • 320 MT | с 2000 по 2007
  • 350 4matic AT | с 2005 по 2006
  • 350 MT | с 2005 по 2006
  • 30 CDI AT | с 2002 по 2005
  • 32 AT | с 2001 по 2004
  • 180 AT | с 2001 по 2004
  • 180 Kompressor MT | с 2002 по 2007
  • 180 MT | с 2001 по 2004
  • 200 CDI 102hp AT | с 2001 по 2007
  • 200 CDI 102hp MT | с 2001 по 2007
  • 200 CDI 116hp AT | с 2001 по 2004
  • 200 CDI 116hp MT | с 2001 по 2004
  • 200 CDI 122hp AT | с 2003 по 2007
  • 200 CDI 122hp MT | с 2003 по 2007
  • 200 CGI MT | с 2003 по 2007
  • 200 Kompressor AT | с 2001 по 2007
  • 200 Kompressor MT | с 2001 по 2007
  • 220 CDI 143hp AT | с 2001 по 2004
  • 220 CDI 143hp MT | с 2001 по 2004
  • 220 CDI 150hp AT | с 2004 по 2007
  • 220 CDI 150hp MT | с 2004 по 2007
  • 230 AT | с 2005 по 2007
  • 230 Kompressor AT | с 2004 по 2005
  • 230 Kompressor MT | с 2004 по 2005
  • 230 MT | с 2005 по 2007
  • 240 4matic AT | с 2002 по 2005
  • 240 4matic MT | с 2002 по 2005
  • 240 AT | с 2001 по 2005
  • 240 MT | с 2001 по 2005
  • 270 CDI AT | с 2001 по 2007
  • 270 CDI MT | с 2001 по 2007
  • 280 4matic AT | с 2005 по 2006
  • 280 MT | с 2005 по 2006
  • 320 4matic AT | с 2002 по 2007
  • 320 4matic MT | с 2002 по 2007
  • 320 AT | с 2001 по 2007
  • 320 CDI AT | с 2005 по 2007
  • 320 CDI MT | с 2005 по 2007
  • 320 MT | с 2001 по 2007
  • 350 4matic AT | с 2005 по 2006
  • 350 MT | с 2005 по 2006
  • 30 CDI AT | с 2002 по 2005
  • 32 AT | с 2001 по 2004
  • 55 AT | с 2005 по 2007
  • 160 Kompressor AT | с 2002 по 2008
  • 160 Kompressor MT | с 2002 по 2008
  • 180 AT | с 2001 по 2002
  • 180 Kompressor AT | с 2002 по 2008
  • 180 Kompressor MT | с 2002 по 2008
  • 180 MT | с 2001 по 2002
  • 200 AT | с 2001 по 2003
  • 200 CDI AT | с 2003 по 2008
  • 200 CDI MT | с 2003 по 2008
  • 200 CGI MT | с 2003 по 2008
  • 200 Kompressor AT | с 2001 по 2008
  • 200 Kompressor MT | с 2001 по 2007
  • 200 MT | с 2001 по 2007
  • 220 CDI 143hp AT | с 2001 по 2008
  • 220 CDI 143hp MT | с 2001 по 2008
  • 220 CDI 150hp AT | с 2004 по 2008
  • 220 CDI 150hp MT | с 2004 по 2008
  • 230 AT | с 2005 по 2008
  • 230 Kompressor 192hp AT | с 2002 по 2008
  • 230 Kompressor 192hp MT | с 2002 по 2008
  • 230 Kompressor 197hp AT | с 2001 по 2003
  • 230 Kompressor 197hp MT | с 2001 по 2003
  • 230 MT | с 2005 по 2008
  • 320 AT | с 2002 по 2007
  • 320 MT | с 2002 по 2007
  • 350 AT | с 2005 по 2008
  • 350 MT | с 2005 по 2008
  • 30 CDI AT | с 2002 по 2005
  • 180 121hp AT | с 1994 по 2000
  • 180 121hp MT | с 1994 по 2000
  • 180 122hp AT | с 1993 по 2000
  • 180 122hp MT | с 1993 по 2000
  • 200 AT | с 1994 по 2000
  • 200 CDI AT | с 1998 по 2000
  • 200 CDI MT | с 1998 по 2000
  • 200 D 75hp AT | с 1993 по 2000
  • 200 D 75hp MT | с 1993 по 2000
  • 200 D 88hp MT | с 1996 по 2000
  • 200 Kompressor 180hp MT | с 1995 по 2000
  • 200 Kompressor 180hp MT | с 1995 по 2000
  • 200 Kompressor 192hp AT | с 1996 по 2000
  • 200 Kompressor 192hp MT | с 1996 по 2000
  • 200 MT | с 1994 по 2000
  • 220 AT | с 1993 по 2000
  • 220 CDI AT | с 1997 по 2000
  • 220 CDI MT | с 1997 по 2000
  • 220 D 75hp MT | с 1996 по 2000
  • 220 D 95hp AT | с 1993 по 2000
  • 220 D 95hp MT | с 1993 по 2000
  • 220 MT | с 1993 по 2000
  • 230 AT | с 1996 по 1997
  • 230 Kompressor MT | с 1995 по 2000
  • 230 MT | с 1996 по 1997
  • 240 AT | с 1997 по 2000
  • 240 MT | с 1997 по 2000
  • 250 D AT | с 1993 по 2000
  • 250 D MT | с 1993 по 2000
  • 250 Turbo-D AT | с 1995 по 2000
  • 250 Turbo-D MT | с 1995 по 2000
  • 280 193hp AT | с 1993 по 2000
  • 280 193hp MT | с 1993 по 2000
  • 280 197hp AT | с 1997 по 2000
  • 280 197hp MT | с 1997 по 2000
  • 36 AT | с 1994 по 2000
  • 43 AT | с 1997 по 2000
  • 55 AT | с 1997 по 2000
  • 180 122hp AT | с 1996 по 2000
  • 180 122hp MT | с 1996 по 2000
  • 180 129hp AT | с 2000 по 2001
  • 180 129hp MT | с 2000 по 2001
  • 200 AT | с 1996 по 2001
  • 200 CDI MT | с 1998 по 2001
  • 200 D 88hp MT | с 1996 по 2001
  • 200 Kompressor 163hp AT | с 2000 по 2001
  • 200 Kompressor 163hp MT | с 2000 по 2001
  • 200 Kompressor 192hp MT | с 1996 по 2001
  • 200 MT | с 1996 по 2001
  • 220 CDI AT | с 1997 по 2001
  • 220 CDI MT | с 1997 по 2001
  • 220 D 75hp MT | с 1996 по 2001
  • 220 D 95hp MT | с 1996 по 1998
  • 230 Kompressor AT | с 1997 по 2000
  • 230 Kompressor MT | с 1997 по 2000
  • 230 MT | с 1996 по 1998
  • 240 MT | с 1997 по 2000
  • 250 Turbo-D AT | с 1996 по 2001
  • 250 Turbo-D MT | с 1996 по 2001
  • 280 AT | с 1997 по 2001
  • 280 MT | с 1997 по 2001
  • 43 AT | с 1997 по 2000
  • 55 AT | с 1997 по 2000
Фотографии (52)

Отзывы (104)

9

180 122hp MT

Отзыв: Мерседес есть мерседес, хотя и маленький. Спереди напоминает младшего брата W140. От езды в общем впечатления приятные, по прямой даже на больших скоростях чувствуешь машину на отлично, неплохая шумоизоляция. Напрягает недостаточная информативность руля, в моем случае слабоват мотор. Для такого веса надо брать версии посильнее. Ремонтируется легко, с запчастями проблем нет. Качество отделки салона и сборки восхищает, ничего не бренчит и не трясется.

Проблемы: Любой скол краски до металла череват появлением коррозии. Рулевая трапеция вещь довольно дорогая и не достаточно долговечная. Датчик расхода воздуха, тоже не дешев. Часто необходимо менять втулки переднего стабилизатора, благо стоят копейки. После покупки пришлось поменять свечи, провода, датчик расхода воздуха и лямбда-зонд, после этого двигатель заработал как новый.

24.03.2012 18:41
9

180 CGI AT

Отзыв: Хороший авто за приемлемую цену.Внешне авто не выглядит старомодно: строго и солидно - классика. 4 - цилиндровый, 16-клапанный мотор (М111) объемом 1.8 литра вполне тяговитый и экономичный. В управлении информативен, очень хорошо держит дорогу. Салон также, по-мерседесовски, строг, но лаконичен и комфортен. Регулировок сиденья хватит практически любому водителю, точнее водителю любой комплекции. Отопитель зимой прогревает салон быстро, несмотря на довольно низкие температуры (у нас доходят до - 38-40 С), летом - прохладно, кондиционер работает очень хорошо. АКП практически не требует специального ухода - следи за маслом, и все будет в порядке.

Проблемы: Расходомер, черт бы его побрал, выходит из строя неожиданно, и учитывая его немалую стоимость, для меня сегодня это одна единственная серьезная проблема(хотя воздушный фильтр уже меняю через 13-18 тыс. км ). От наших пыльных дорог, его еле хватает на год эсплуатации.

25.03.2012 03:36
sined23 9

180 121hp MT

Отзыв: Очень отличное .........ВСЁ очень комфортно...!!! Удобно в пробках и экономичная модель.Всегда ремонтируюсь у дилиров.....Удобное управление на длительное расстояние.Собираюсь зделать маленький тюнинг,немного аэрографии.Если кому нужно по тюнингу и аэрографии могу помочь есть очень хороший специалист в нашем городе не пожалеете.Обращяйтесь всегда буду рад помочь.. Денис.

Проблемы: Замена моторчика стеклоочестителя.

28.03.2012 09:23
aidargib 9.2

180 Kompressor MT

Отзыв: движок на 80т.км. потом нуждается в замене цепи-грм, двух звездочек, натяжителей. ооочень слабо и позор для немцев. после двух лет эксплуатации пришлось купить новый движок.(так оказалось выгодней, чем ремонт) и еще через 2 года опять попадос на 55т.р. с движком. мягко говоря "гавно" а не движок. все остальное нормально.

Проблемы: движок очень слабое место. практический одноразовый. 4 рычага(2 алюминевых), 2 желез передние замучался их менять. летом с климат контролем генератор еле справляется. для того чтобы заменить ремень (цепь ГРМ) нужно полдвижка разобрать, ооочень дорого. проехал 80 т.км. будь любезень выкладывай 50 т.руб. проехал еще 80 будь любезень выкладывай 50т.р. но или купи новый движок. я считаю так не должно быть. это ужассс.

30.03.2012 09:11
7.4

180 CGI AT

Отзыв: Автомобиль приобретен летом 2010 года у официального дилера в Санкт-Петербурге .Сейчас пробег 14000км ,расход топлива летом в городе в среднем 12 литров ,зимой с прогревами может доходить до 16литров из минусов зимней эксплуатации на морозе складывается впечатление что стойкам капут нужно поездить около часа чтобы все пришло в норму сетка воздухозаборника расположена так что после снегопада полностью ее заваливает и поток воздуха отопителя очень сильно снижается приходится каждый раз открывать капот и счищать щеткой заводится в морозы отлично на резине советую не экономить покупайте самую хорошую.По салону сзади откровенно места мало пластик смотрится небогато плохо что спинки задних сидений не откидываются в базе.Проверил подвеску в своем городе на стенде maxa сказали что правый передний амортизатор требуется менять я был удивлен собираюсь ехать к своему дилеру машина на гарантии. Еще при покупке советую очень внимательно осматривать кузов на предмет точек и микровмятин я так понял немецкое отк работает не очень заметил только дома хотя в салоне видел что какой то клиент на новой машине так же указывал менеджеру на дефект на крышке багажника . В целом машина неплохая но цена-качество???

Проблемы: Стойки.

31.03.2012 04:16