Наверх
Свернуть

Посмотрите видео о том, что сейчас происходит на сайте

  • skyline GTR 32 1500 лс 1.2c до 100 км ч
  • New Bentley Continental GT 2011 Video

Автомобиль V70

Бесплатный кузовной ремонт

Нет описания для данной модели.

Модификации (51)

  • 2.0 D3 AT | с 2010 по наши дни
  • 2.0 D3 MT | с 2010 по наши дни
  • 2.4 D5 MT | с 2007 по 2009
  • 2.5T 200hp AT | с 2007 по наши дни
  • 2.5T 200hp MT | с 2007 по наши дни
  • 2.5T 231hp AT | с 2009 по наши дни
  • Все модели
  • 2.5T 231hp MT | с 2009 по наши дни
  • 3.0 T6 AWD AT | с 2007 по наши дни
  • 2.4 T | с 2000 по 2003
  • 2.0 T | с 2000 по 2007
  • 2.4 | с 2000 по 2007
  • 2.4 | с 2000 по 2007
  • 2.4 Bi-Fuel | с 2000 по 2007
  • 2.4 D | с 2002 по 2007
  • 2.4 D | с 2000 по 2007
  • 2.4 T | с 2000 по 2007
  • 2.4 T AWD | с 2000 по 2007
  • 2.5 i 20V | с 2003 по 2007
  • 2.5 i 20V AWD | с 2003 по 2007
  • 2.5 i V20 AWD R | с 2002 по 2007
  • 2.5 TDI | с 2000 по 2007
  • T5 | с 2000 по 2007
  • 2.0 | с 1997 по 2000
  • 2.0 20V AT | с 1997 по 2000
  • 2.0 20V MT | с 1997 по 2000
  • 2.0 20V Turbo | с 1997 по 2000
  • 2.0 20V Turbo AT | с 1997 по 2000
  • 2.0 20V Turbo AWD | с 1997 по 2000
  • 2.0 20V Turbo MT | с 1997 по 2000
  • 2.0 AT | с 1997 по 2000
  • 2.0 MT | с 1997 по 2000
  • 2.3 20V T-5 AT | с 1997 по 2000
  • 2.3 20V T-5 AWD | с 1997 по 2000
  • 2.3 20V T-5 MT | с 1997 по 2000
  • 2.3 T AWD | с 1997 по 2000
  • 2.3 Turbo AT | с 1997 по 2000
  • 2.3 Turbo MT | с 1997 по 2000
  • 2.4 16V | с 1999 по 2000
  • 2.4 16V Bifuel | с 1999 по 2000
  • 2.4 20V AT | с 1997 по 2000
  • 2.4 20V MT | с 1997 по 2000
  • 2.5 20 V | с 1998 по 2000
  • 2.5 20V Turbo AT | с 1997 по 2000
  • 2.5 20V Turbo AWD | с 1997 по 2000
  • 2.5 20V Turbo MT | с 1997 по 2000
  • 2.5 AT | с 1997 по 2000
  • 2.5 AWD | с 1999 по 2000
  • 2.5 Bifuel | с 1998 по 1999
  • 2.5 MT | с 1997 по 2000
  • 2.5 TDI AT | с 1997 по 2000
  • 2.5 TDI MT | с 1997 по 2000
Фотографии (13)

Отзывы (3)

pavelkurenev 9.2

2.0 D3 AT

Отзыв: От этого авто впячатления сумасшедшие. Volvo V70R AWD. Это не машина, это сумасшествие. 285 лошадей, регулируемая подвеска и т.д. После покупки единственное чем я занят с ней до сих пор-тюнинг. Мотор-Канада. Выпуск-Швеция. Салонные прибамбасы-Германия и т.д.

Проблемы: Проблема только в наших дорогах и в отсутствии хотя-бы одного нормального сервиса.

08.12.2011 07:59
andsol63 9.6

2.5 i 20V AWD

Отзыв: Приемистый, скоростной и очень послушный автомобиль. В салоне уютно и комфортно, регулировки руля и сидения позволяют достичь максимального удобства. Подвеска прекрасно проглатывает неровности, иногда кажется жестковатой, но быстро привыкаешь, зато отличная маневренность.Очень хоршо держит траекторию в повороте,на прямой не "рыскает" даже если в асфальте выдавлена "колея".

Проблемы: Проблем никаких не проявлялось.

01.01.2012 00:05
9.4

2.4

Отзыв: Это просто сказка. Отличная машина. Приемистая, удобная во всех отношениях. Довольно экономичная для своего класса. Возможно использование любого из 90-х бензинов. На морозе заводится с пол-оборота, прогревается за считанные минуты. Слов нет. Лучше Volvo может быть только новая Volvo.

Проблемы: Пока проблем нет. Надеюсь долго не появятся.

23.01.2012 20:36