Наверх
Свернуть

Посмотрите видео о том, что сейчас происходит на сайте

  • skyline GTR 32 1500 лс 1.2c до 100 км ч
  • New Bentley Continental GT 2011 Video

Автомобиль Transporter

Бесплатный кузовной ремонт

Нет описания для данной модели.

Модификации (316)

  • 2.0 116hp MT | с 2009 по наши дни
  • 2.0 BiTDI 180hp 4Motion DSG | с 2009 по наши дни
  • 2.0 BiTDI 180hp DSG | с 2009 по наши дни
  • 2.0 BiTDI 180hp MT | с 2009 по наши дни
  • 2.0 TDI 102hp MT | с 2009 по наши дни
  • 2.0 TDI 140hp 4Motion MT | с 2009 по наши дни
  • Все модели
  • 2.0 TDI 140hp DSG | с 2009 по наши дни
  • 2.0 TDI 140hp MT | с 2009 по наши дни
  • 2.0 TDI 84hp MT | с 2009 по наши дни
  • 2.0 116hp MT | с 2009 по наши дни
  • 2.0 BiTDI 180hp 4Motion DSG | с 2009 по наши дни
  • 2.0 BiTDI 180hp DSG | с 2009 по наши дни
  • 2.0 BiTDI 180hp MT | с 2009 по наши дни
  • 2.0 TDI 102hp MT | с 2009 по наши дни
  • 2.0 TDI 140hp 4Motion MT | с 2009 по наши дни
  • 2.0 TDI 140hp DSG | с 2009 по наши дни
  • 2.0 TDI 140hp MT | с 2009 по наши дни
  • 2.0 TDI 84hp MT | с 2009 по наши дни
  • 2.0 116hp MT | с 2009 по наши дни
  • 2.0 BiTDI 180hp 4Motion DSG | с 2009 по наши дни
  • 2.0 BiTDI 180hp DSG | с 2009 по наши дни
  • 2.0 BiTDI 180hp MT | с 2009 по наши дни
  • 2.0 TDI 102hp MT | с 2009 по наши дни
  • 2.0 TDI 140hp 4Motion MT | с 2009 по наши дни
  • 2.0 TDI 140hp DSG | с 2009 по наши дни
  • 2.0 TDI 140hp MT | с 2009 по наши дни
  • 2.0 TDI 84hp MT | с 2009 по наши дни
  • 2.0 116hp MT | с 2009 по наши дни
  • 2.0 BiTDI 180hp 4Motion DSG | с 2009 по наши дни
  • 2.0 BiTDI 180hp DSG | с 2009 по наши дни
  • 2.0 BiTDI 180hp MT | с 2009 по наши дни
  • 2.0 TDI 102hp MT | с 2009 по наши дни
  • 2.0 TDI 140hp 4Motion MT | с 2009 по наши дни
  • 2.0 TDI 140hp DSG | с 2009 по наши дни
  • 2.0 TDI 140hp MT | с 2009 по наши дни
  • 2.0 TDI 84hp MT | с 2009 по наши дни
  • 2.0 116hp MT | с 2009 по наши дни
  • 2.0 BiTDI 180hp 4Motion DSG | с 2009 по наши дни
  • 2.0 BiTDI 180hp DSG | с 2009 по наши дни
  • 2.0 BiTDI 180hp MT | с 2009 по наши дни
  • 2.0 TDI 102hp MT | с 2009 по наши дни
  • 2.0 TDI 140hp 4Motion MT | с 2009 по наши дни
  • 2.0 TDI 140hp DSG | с 2009 по наши дни
  • 2.0 TDI 140hp MT | с 2009 по наши дни
  • 2.0 TDI 84hp MT | с 2009 по наши дни
  • 2.0 116hp MT | с 2009 по наши дни
  • 2.0 BiTDI 180hp 4Motion DSG | с 2009 по наши дни
  • 2.0 BiTDI 180hp DSG | с 2009 по наши дни
  • 2.0 BiTDI 180hp MT | с 2009 по наши дни
  • 2.0 TDI 102hp MT | с 2009 по наши дни
  • 2.0 TDI 140hp 4Motion MT | с 2009 по наши дни
  • 2.0 TDI 140hp DSG | с 2009 по наши дни
  • 2.0 TDI 140hp MT | с 2009 по наши дни
  • 2.0 TDI 84hp MT | с 2009 по наши дни
  • 2.0 116hp MT | с 2009 по наши дни
  • 2.0 BiTDI 180hp DSG | с 2009 по наши дни
  • 2.0 BiTDI 180hp MT | с 2009 по наши дни
  • 2.0 TDI 102hp MT | с 2009 по наши дни
  • 2.0 TDI 140hp 4Motion MT | с 2009 по наши дни
  • 2.0 TDI 140hp DSG | с 2009 по наши дни
  • 2.0 TDI 140hp MT | с 2009 по наши дни
  • 2.0 TDI 84hp MT | с 2009 по наши дни
  • 2.0 116hp MT | с 2009 по наши дни
  • 2.0 BiTDI 180hp DSG | с 2009 по наши дни
  • 2.0 BiTDI 180hp MT | с 2009 по наши дни
  • 2.0 TDI 102hp MT | с 2009 по наши дни
  • 2.0 TDI 140hp 4Motion MT | с 2009 по наши дни
  • 2.0 TDI 140hp DSG | с 2009 по наши дни
  • 2.0 TDI 140hp MT | с 2009 по наши дни
  • 2.0 TDI 84hp MT | с 2009 по наши дни
  • 1.9 TDI 102hp Long MT | с 2003 по 2009
  • 1.9 TDI 102hp MT | с 2003 по 2009
  • 1.9 TDI 105hp Long MT | с 2003 по 2009
  • 1.9 TDI 105hp MT | с 2003 по 2009
  • 1.9 TDI 86hp Long MT | с 2003 по 2009
  • 1.9 TDI 86hp MT | с 2003 по 2009
  • 2.0 116hp Long MT | с 2003 по 2009
  • 2.0 116hp MT | с 2003 по 2009
  • 2.5 131hp AT | с 2003 по 2009
  • 2.5 131hp Long AT | с 2003 по 2009
  • 2.5 174hp AT | с 2003 по 2009
  • 2.5 174hp Long AT | с 2003 по 2009
  • 2.5 TDI 131hp 4Motion Long MT | с 2003 по 2009
  • 2.5 TDI 131hp 4Motion MT | с 2003 по 2009
  • 2.5 TDI 131hp Long MT | с 2003 по 2009
  • 2.5 TDI 131hp MT | с 2003 по 2009
  • 2.5 TDI 174hp 4Motion Long MT | с 2003 по 2009
  • 2.5 TDI 174hp 4Motion MT | с 2003 по 2009
  • 2.5 TDI 174hp Long MT | с 2003 по 2009
  • 2.5 TDI 174hp MT | с 2003 по 2009
  • 3.2 235hp 4Motion Long MT | с 2003 по 2009
  • 3.2 235hp 4Motion MT | с 2003 по 2009
  • 3.2 235hp AT | с 2003 по 2009
  • 3.2 235hp Long AT | с 2003 по 2009
  • 1.9 TDI 102hp Long MT | с 2003 по 2009
  • 1.9 TDI 102hp MT | с 2003 по 2009
  • 1.9 TDI 105hp Long MT | с 2003 по 2009
  • 1.9 TDI 105hp MT | с 2003 по 2009
  • 1.9 TDI 86hp Long MT | с 2003 по 2009
  • 1.9 TDI 86hp MT | с 2003 по 2009
  • 2.0 116hp Long MT | с 2003 по 2009
  • 2.0 116hp MT | с 2003 по 2009
  • 2.5 131hp AT | с 2003 по 2009
  • 2.5 131hp Long AT | с 2003 по 2009
  • 2.5 174hp AT | с 2003 по 2009
  • 2.5 174hp Long AT | с 2003 по 2009
  • 2.5 TDI 131hp 4Motion Long MT | с 2003 по 2009
  • 2.5 TDI 131hp 4Motion MT | с 2003 по 2009
  • 2.5 TDI 131hp Long MT | с 2003 по 2009
  • 2.5 TDI 131hp MT | с 2003 по 2009
  • 2.5 TDI 174hp 4Motion Long MT | с 2003 по 2009
  • 2.5 TDI 174hp 4Motion MT | с 2003 по 2009
  • 2.5 TDI 174hp Long MT | с 2003 по 2009
  • 2.5 TDI 174hp MT | с 2003 по 2009
  • 3.2 235hp 4Motion Long MT | с 2003 по 2009
  • 3.2 235hp 4Motion MT | с 2003 по 2009
  • 3.2 235hp AT | с 2003 по 2009
  • 3.2 235hp Long AT | с 2003 по 2009
  • 1.9 TDI 102hp Long MT | с 2003 по 2009
  • 1.9 TDI 105hp Long MT | с 2003 по 2009
  • 1.9 TDI 86hp Long MT | с 2003 по 2009
  • 2.0 116hp Long MT | с 2003 по 2009
  • 2.5 131hp Long AT | с 2003 по 2009
  • 2.5 174hp Long AT | с 2003 по 2009
  • 2.5 TDI 131hp 4Motion Long MT | с 2003 по 2009
  • 2.5 TDI 131hp Long MT | с 2003 по 2009
  • 2.5 TDI 174hp 4Motion Long MT | с 2003 по 2009
  • 2.5 TDI 174hp Long MT | с 2003 по 2009
  • 3.2 235hp 4Motion Long MT | с 2003 по 2009
  • 3.2 235hp Long AT | с 2003 по 2009
  • 1.9 TDI 105hp Long MT | с 2003 по 2009
  • 1.9 TDI 105hp MT | с 2003 по 2009
  • 1.9 TDI 86hp Long MT | с 2003 по 2009
  • 1.9 TDI 86hp MT | с 2003 по 2009
  • 2.0 116hp Long MT | с 2003 по 2009
  • 2.0 116hp MT | с 2003 по 2009
  • 2.5 131hp AT | с 2003 по 2009
  • 2.5 131hp Long AT | с 2003 по 2009
  • 2.5 174hp AT | с 2003 по 2009
  • 2.5 174hp Long AT | с 2003 по 2009
  • 2.5 TDI 131hp 4Motion Long MT | с 2003 по 2009
  • 2.5 TDI 131hp 4Motion MT | с 2003 по 2009
  • 2.5 TDI 131hp Long MT | с 2003 по 2009
  • 2.5 TDI 131hp MT | с 2003 по 2009
  • 2.5 TDI 174hp 4Motion Long MT | с 2003 по 2009
  • 2.5 TDI 174hp 4Motion MT | с 2003 по 2009
  • 2.5 TDI 174hp Long MT | с 2003 по 2009
  • 2.5 TDI 174hp MT | с 2003 по 2009
  • 3.2 235hp 4Motion Long MT | с 2003 по 2009
  • 3.2 235hp 4Motion MT | с 2003 по 2009
  • 3.2 235hp AT | с 2003 по 2009
  • 3.2 235hp Long AT | с 2003 по 2009
  • 1.9 TDI 105hp Long MT | с 2003 по 2009
  • 1.9 TDI 105hp MT | с 2003 по 2009
  • 1.9 TDI 86hp Long MT | с 2003 по 2009
  • 1.9 TDI 86hp MT | с 2003 по 2009
  • 2.0 116hp Long MT | с 2003 по 2009
  • 2.0 116hp MT | с 2003 по 2009
  • 2.5 131hp AT | с 2003 по 2009
  • 2.5 131hp Long AT | с 2003 по 2009
  • 2.5 174hp AT | с 2003 по 2009
  • 2.5 174hp Long AT | с 2003 по 2009
  • 2.5 TDI 131hp 4Motion Long MT | с 2003 по 2009
  • 2.5 TDI 131hp 4Motion MT | с 2003 по 2009
  • 2.5 TDI 131hp Long MT | с 2003 по 2009
  • 2.5 TDI 131hp MT | с 2003 по 2009
  • 2.5 TDI 174hp 4Motion Long MT | с 2003 по 2009
  • 2.5 TDI 174hp 4Motion MT | с 2003 по 2009
  • 2.5 TDI 174hp Long MT | с 2003 по 2009
  • 2.5 TDI 174hp MT | с 2003 по 2009
  • 3.2 235hp 4Motion Long MT | с 2003 по 2009
  • 3.2 235hp 4Motion MT | с 2003 по 2009
  • 3.2 235hp AT | с 2003 по 2009
  • 3.2 235hp Long AT | с 2003 по 2009
  • 1.9 TDI 105hp Long MT | с 2003 по 2009
  • 1.9 TDI 86hp Long MT | с 2003 по 2009
  • 2.0 116hp Long MT | с 2003 по 2009
  • 2.5 131hp Long AT | с 2003 по 2009
  • 2.5 174hp Long AT | с 2003 по 2009
  • 2.5 TDI 131hp 4Motion Long MT | с 2003 по 2009
  • 2.5 TDI 131hp Long MT | с 2003 по 2009
  • 2.5 TDI 174hp 4Motion Long MT | с 2003 по 2009
  • 2.5 TDI 174hp Long MT | с 2003 по 2009
  • 3.2 235hp 4Motion Long MT | с 2003 по 2009
  • 3.2 235hp Long AT | с 2003 по 2009
  • 1.9 TDI 102hp Long MT | с 2003 по 2009
  • 1.9 TDI 105hp Long MT | с 2003 по 2009
  • 1.9 TDI 86hp Long MT | с 2003 по 2009
  • 2.0 116hp Long MT | с 2003 по 2009
  • 2.5 131hp Long AT | с 2003 по 2009
  • 2.5 174hp Long AT | с 2003 по 2009
  • 2.5 TDI 131hp 4Motion Long MT | с 2003 по 2009
  • 2.5 TDI 131hp Long MT | с 2003 по 2009
  • 2.5 TDI 174hp Long MT | с 2003 по 2009
  • 3.2 235hp Long AT | с 2003 по 2009
  • 1.9 TDI 102hp Long MT | с 2003 по 2009
  • 1.9 TDI 102hp MT | с 2003 по 2009
  • 1.9 TDI 105hp Long MT | с 2003 по 2009
  • 1.9 TDI 105hp MT | с 2003 по 2009
  • 1.9 TDI 86hp Long MT | с 2003 по 2009
  • 1.9 TDI 86hp MT | с 2003 по 2009
  • 2.0 116hp Long MT | с 2003 по 2009
  • 2.0 116hp MT | с 2003 по 2009
  • 2.5 131hp AT | с 2003 по 2009
  • 2.5 131hp Long AT | с 2003 по 2009
  • 2.5 174hp AT | с 2003 по 2009
  • 2.5 174hp Long AT | с 2003 по 2009
  • 2.5 TDI 131hp 4Motion Long MT | с 2003 по 2009
  • 2.5 TDI 131hp 4Motion MT | с 2003 по 2009
  • 2.5 TDI 131hp Long MT | с 2003 по 2009
  • 2.5 TDI 131hp MT | с 2003 по 2009
  • 2.5 TDI 174hp Long MT | с 2003 по 2009
  • 2.5 TDI 174hp MT | с 2003 по 2009
  • 3.2 235hp AT | с 2003 по 2009
  • 3.2 235hp Long AT | с 2003 по 2009
  • 2.5 | с 1998 по 2000
  • 1.9 D | с 1990 по 2000
  • 1.9 TD | с 1992 по 2000
  • 2.0 | с 1990 по 2000
  • 2.4 D | с 1997 по 2000
  • 2.4 D | с 1990 по 2000
  • 2.4 D Syncro | с 1992 по 2000
  • 2.5 | с 1996 по 2000
  • 2.5 | с 1990 по 2000
  • 2.5 Syncro | с 1996 по 2000
  • 2.5 Syncro | с 1992 по 2000
  • 2.5 TDI | с 1998 по 2000
  • 2.5 TDI | с 1995 по 2000
  • 2.5 TDI Syncro | с 1995 по 2000
  • 1.9 D | с 1990 по 2000
  • 1.9 TD | с 1992 по 2000
  • 2.0 | с 1990 по 2000
  • 2.4 D | с 1997 по 2000
  • 2.4 D | с 1990 по 2000
  • 2.4 D Syncro | с 1992 по 2000
  • 2.5 | с 1996 по 2000
  • 2.5 | с 1990 по 2000
  • 2.5 Syncro | с 1992 по 2000
  • 2.5 Syncro | с 1996 по 2000
  • 2.5 TDI | с 1998 по 2000
  • 2.5 TDI | с 1995 по 2000
  • 2.5 TDI Syncro | с 1998 по 2000
  • 1.8 | с 1990 по 1992
  • 1.9 D | с 1990 по 2000
  • 1.9 TD | с 1992 по 2000
  • 2.0 | с 1990 по 2000
  • 2.4 D | с 1997 по 2000
  • 2.4 D | с 1990 по 2000
  • 2.4 D Syncro | с 1992 по 2000
  • 2.5 | с 1990 по 2000
  • 2.5 | с 1996 по 2000
  • 2.5 Syncro | с 1992 по 2000
  • 2.5 Syncro | с 1996 по 2000
  • 2.5 TDI | с 1995 по 2000
  • 2.5 TDI (7DW) | с 1998 по 2000
  • 2.5 TDI (7DZ) | с 1998 по 2000
  • 2.5 TDI Syncro | с 1996 по 2000
  • 2.8 | с 1995 по 2000
  • 1.6 | с 1979 по 1982
  • 1.6 D | с 1981 по 1987
  • 1.6 TD | с 1984 по 1992
  • 1.6 TD Syncro | с 1986 по 1992
  • 1.7 D | с 1989 по 1992
  • 1.9 | с 1982 по 1992
  • 1.9 | с 1982 по 1992
  • 1.9 | с 1983 по 1989
  • 1.9 Syncro | с 1984 по 1992
  • 2.0 | с 1979 по 1986
  • 2.1 | с 1986 по 1992
  • 2.1 | с 1986 по 1992
  • 2.1 i | с 1989 по 1992
  • 2.1 Syncro | с 1986 по 1992
  • 2.1 Syncro | с 1986 по 1992
  • 1.6 D | с 1981 по 1987
  • 1.6 TD | с 1984 по 1992
  • 1.6 TD Syncro | с 1986 по 1992
  • 1.7 D | с 1989 по 1992
  • 1.9 | с 1982 по 1992
  • 1.9 | с 1982 по 1992
  • 1.9 Syncro | с 1984 по 1992
  • 2.0 | с 1979 по 1986
  • 2.1 | с 1986 по 1992
  • 2.1 | с 1986 по 1992
  • 2.1 i | с 1989 по 1992
  • 2.1 Syncro | с 1986 по 1992
  • 2.1 Syncro | с 1986 по 1992
  • 1.6 | с 1979 по 1982
  • 1.6 D | с 1981 по 1987
  • 1.6 TD | с 1984 по 1992
  • 1.6 TD Syncro | с 1986 по 1992
  • 1.7 D | с 1986 по 1992
  • 1.9 | с 1983 по 1985
  • 1.9 | с 1983 по 1985
  • 1.9 | с 1982 по 1992
  • 1.9 | с 1982 по 1992
  • 1.9 Syncro | с 1985 по 1992
  • 2.0 | с 1979 по 1982
  • 2.0 i | с 1979 по 1982
  • 2.1 | с 1989 по 1992
  • 2.1 | с 1985 по 1992
  • 2.1 | с 1985 по 1992
  • 2.1 | с 1986 по 1992
  • 2.1 i | с 1989 по 1992
  • 2.1 Syncro | с 1986 по 1992
  • 2.1 Syncro | с 1986 по 1992
  • 2.1 Syncro | с 1985 по 1992
  • 1.6 | с 1970 по 1979
  • 1.7 | с 1971 по 1973
  • 1.8 | с 1973 по 1975
  • 2.0 | с 1975 по 1979
  • 1.6 | с 1968 по 1979
  • 1.6 | с 1970 по 1979
  • 1.6 | с 1967 по 1970
  • 1.7 | с 1971 по 1973
  • 1.8 | с 1973 по 1975
  • 2.0 | с 1975 по 1979

Владельцы авто (1)

Отзывы (57)

7.6

1.9 TD

Отзыв: Отличная машина для работы, неприхотливая и достаточно надежная, немного жестковат когда пустой, если нагрузить 200 - 300 кг идет как по рельсам. Качество сборки, двигло и железо порсто супер! Конечно при загрузке 1,5 тонны (берет легко) мощи немного не хватает. После небольшого ДТП оголилось железо, проездил без ремонта всю зиму , ни ржавчинки, кузов оцинкован, ВЕСЬ!

Проблемы: Проблемы были только с подвеской, которую бюргер жадный менять не захотел, пришлось менять самому. А так гемора вообще не было, так по мелочи, фильтра, масла. В сервис машину вообще не гонял менял все сам, ремонтопригодность на 5!!! Выбор запчастей больше чем на наши, и качество даже неоригинала - неплохое.

22.03.2012 03:25
andreygribanov 8.4

2.5 TDI 131hp Long MT

Отзыв: это автобус трансформируемый в (грузовик). Крепче его только БТР. машина вещь.экономная и едет так что всех бесит как это так догнать не могут! 2 печки 8 мест и сзади места ещё 4 велосипеда поставить,я молчу про багажник на крыше.НА дальняк с народом или за стойматериалами лучше только новый Т4-Т5

Проблемы: замена сцепления,мотор 2 печки,тнвд ремонт с заменой всех трубок. 4 шаровых опоры и рулевые наконечники, подшипники передних колес. Ну добавить надо грм с роликами и помпой 2раза

24.03.2012 21:21
m_ig35 9

2.4 D

Отзыв: Отличный автомобиль для работы и дальних поездок: экономичен и при грамотной эксплуатации надёжен, как автомат Калашникова. Прост в ремонте и, если лить что нужно и менять, когда нужно, никогда не подведёт. Для меня он реально второй дом и лучший напарник.

Проблемы: Отвратительное качество топлива и "левые" запчасти. В сервисы я принципиально не ездок, руки растут откуда надо.

26.03.2012 10:05
trimax_06 9

1.9 TD

Отзыв: Т5 машина отличная ,у меня она 9месяцев транспортер 7местный ,после т4 день и ночь приятно комфортно ездил на юга в Геленджик не подвела ,вот уже накатал после покупки почти 20000км ,только саляру лей и катись ,очень просторный салон только сидения жаль на зад не опускаются ,кондей очень помог на югах еслиб не он былобы тяжко в этой жаре находиться,В общем авто хорошее и приятное и на вид снаружи и внутри

Проблемы: заменил только передние втул стабилиз,фильтра( ну это у всех стабильно ) фары передние поменял свет не очень с н4 на н7-н1 от мультика поставил грм на 110000км с роликами и помпой ну и колодки покругу ,Ну можно сказать что всё это кроме фар конечно просто ТО

26.03.2012 11:57
mex_t5 9.2

2.5 Syncro

Отзыв: Машина супер рассход от 7до 9. Управляемость идеальная. Проходимость достойная. За 40000 поменял воздушный фильтр и масла в двигателе. Жесткая подвека (был грузовой) Дорогие запчасти, но пока в них нет надобности. Удобен при длитеных поездках. Кондиционер эффективен на пердних и средних сидениях.

Проблемы: Замена масла и все.

27.03.2012 12:32