Наверх
Свернуть

Посмотрите видео о том, что сейчас происходит на сайте

  • skyline GTR 32 1500 лс 1.2c до 100 км ч
  • New Bentley Continental GT 2011 Video

Автомобиль 100

Бесплатный кузовной ремонт

Предшественник Audi A6

Модификации (119)

  • 2.0 | с 1990 по 1994
  • 2.0 E 16V | с 1992 по 1994
  • 2.0 E AT | с 1990 по 1994
  • 2.0 E MT | с 1990 по 1994
  • 2.0 E quattro | с 1990 по 1992
  • 2.2 S4 Turbo quattro AT | с 1991 по 1994
  • Все модели
  • 2.2 S4 Turbo quattro MT | с 1991 по 1994
  • 2.3 E AT | с 1990 по 1994
  • 2.3 E MT | с 1990 по 1994
  • 2.3 E quattro | с 1990 по 1994
  • 2.4 D | с 1991 по 1994
  • 2.5 TDI | с 1991 по 1994
  • 2.6 V6 AT | с 1992 по 1994
  • 2.6 V6 MT | с 1992 по 1994
  • 2.6 V6 quattro | с 1992 по 1994
  • 2.8 E AT | с 1990 по 1994
  • 2.8 E MT | с 1990 по 1994
  • 2.8 E quattro | с 1990 по 1994
  • 4.2 S4 V8 quattro | с 1994 по 1994
  • 4.2 S4 V8 quattro | с 1992 по 1994
  • 2.0 | с 1991 по 1994
  • 2.0 E AT | с 1991 по 1994
  • 2.0 E MT | с 1991 по 1994
  • 2.0 E quattro | с 1990 по 1992
  • 2.2 S4 Turbo quattro AT | с 1991 по 1994
  • 2.2 S4 Turbo quattro MT | с 1991 по 1994
  • 2.3 E AT | с 1991 по 1994
  • 2.3 E MT | с 1991 по 1994
  • 2.3 E quattro | с 1991 по 1994
  • 2.4 D | с 1991 по 1994
  • 2.5 TDI | с 1991 по 1994
  • 2.6 V6 | с 1992 по 1994
  • 2.6 V6 quattro | с 1992 по 1994
  • 2.8 E AT | с 1991 по 1994
  • 2.8 E MT | с 1991 по 1994
  • 2.8 E quattro | с 1991 по 1994
  • 4.2 S4 V8 quattro | с 1992 по 1994
  • 4.2 S4 V8 quattro | с 1994 по 1994
  • 1.8 | с 1983 по 1989
  • 1.8 | с 1988 по 1990
  • 1.8 | с 1982 по 1986
  • 1.8 | с 1986 по 1990
  • 1.8 quattro | с 1984 по 1988
  • 1.8 quattro | с 1986 по 1990
  • 1.8 quattro | с 1988 по 1990
  • 1.9 | с 1983 по 1984
  • 2.0 | с 1986 по 1987
  • 2.0 D | с 1983 по 1990
  • 2.0 E | с 1988 по 1990
  • 2.0 E | с 1985 по 1987
  • 2.0 TD | с 1983 по 1987
  • 2.0 TD | с 1988 по 1990
  • 2.1 | с 1982 по 1984
  • 2.2 | с 1984 по 1986
  • 2.2 | с 1984 по 1988
  • 2.2 | с 1989 по 1990
  • 2.2 E quattro | с 1985 по 1986
  • 2.2 quattro | с 1984 по 1988
  • 2.2 quattro | с 1989 по 1990
  • 2.2 Turbo | с 1986 по 1990
  • 2.2 Turbo quattro | с 1986 по 1990
  • 2.3 | с 1986 по 1990
  • 2.3 | с 1990 по 1990
  • 2.3 E quattro | с 1986 по 1990
  • 2.3 quattro | с 1990 по 1990
  • 2.4 D | с 1989 по 1990
  • 2.5 TDI | с 1990 по 1990
  • 1.8 | с 1988 по 1990
  • 1.8 | с 1986 по 1988
  • 1.8 | с 1982 по 1987
  • 1.8 | с 1983 по 1989
  • 1.8 quattro | с 1984 по 1988
  • 1.8 quattro | с 1986 по 1990
  • 1.8 quattro | с 1988 по 1990
  • 1.9 | с 1982 по 1984
  • 2.0 | с 1988 по 1990
  • 2.0 | с 1984 по 1987
  • 2.0 | с 1986 по 1987
  • 2.0 D | с 1982 по 1988
  • 2.0 D Turbo | с 1982 по 1988
  • 2.0 D Turbo | с 1988 по 1990
  • 2.1 | с 1982 по 1984
  • 2.2 | с 1984 по 1986
  • 2.2 | с 1989 по 1990
  • 2.2 | с 1984 по 1988
  • 2.2 E quattro | с 1985 по 1986
  • 2.2 E Turbo quattro | с 1986 по 1990
  • 2.2 quattro | с 1984 по 1988
  • 2.2 quattro | с 1989 по 1990
  • 2.2 Turbo | с 1988 по 1990
  • 2.2 Turbo | с 1988 по 1990
  • 2.2 Turbo | с 1986 по 1990
  • 2.3 E | с 1986 по 1990
  • 2.3 E | с 1990 по 1990
  • 2.3 E quattro | с 1986 по 1990
  • 2.3 quattro | с 1990 по 1990
  • 2.4 D | с 1989 по 1991
  • 2.5 TDI | с 1990 по 1990
  • 1.6 | с 1977 по 1983
  • 1.9 | с 1980 по 1982
  • 2.0 | с 1977 по 1980
  • 2.0 D | с 1978 по 1983
  • 2.1 | с 1977 по 1983
  • 2.1 | с 1977 по 1983
  • 1.6 | с 1976 по 1982
  • 1.9 | с 1980 по 1982
  • 2.0 | с 1976 по 1978
  • 2.0 D | с 1978 по 1982
  • 2.1 | с 1977 по 1982
  • 2.1 | с 1977 по 1982
  • 1.9 | с 1970 по 1976
  • 1.9 | с 1970 по 1971
  • 1.6 | с 1975 по 1976
  • 1.7 | с 1968 по 1971
  • 1.7 | с 1971 по 1974
  • 1.7 | с 1968 по 1971
  • 1.7 | с 1968 по 1971
  • 1.7 LS | с 1970 по 1976
  • 1.9 GL | с 1971 по 1976

Владельцы авто (1)

Отзывы (143)

vek060677 9.6

2.8 E MT

Отзыв: немецкий самолет надежен не прихотлив 200 км легко как100 на жигулях АВС супер на льду управление одним пальцем минус расход топлива и масла и если застрял то жигули не вытащит а так немецкое качество трех колец это не пассат Б3 огромный багажник и салон залезет даже 150 килограммовый водитель и руль не будет мешать в управлении этим самолетом большая приборная доска радует так же как и вставки под дерево все переключатели стоят там где они не мешают маленькие и удобные

Проблемы: в поворотный кулак куда вставляется шаровая и стягивается болтом разбивает отверстие и приходится менять целиком корпус который не из дешевых деталей

26.03.2012 03:53
tolayn.brodayga 8.8

2.5 TDI

Отзыв: автомобиль легок в ремонте и управлении.просторный салон и вместительный багажник.хорошие ходовые качества и серьезная подвеска. В багажнике много всяких карманов, что позволяет с экономить место. Машина держиться превосходно. Идет 220 км/ч больше не давал машину жалко. То что автомобиль дизельный делай его еще экономичнее. Механическая КПП для наших условий подходит лучше, поэтому не стемился купить автомат.

Проблемы: долго прогревается в зимний период.расболтались навесы на передних дверях.

26.03.2012 18:09
ivanych1 8.8

1.9 GL

Отзыв: Автомобиль устойчив на дороге, динамичен, нормальные тормоза, посравнению с Волгой ГАЗ-24, вообще вроде как ласточка против вороны. В городе расход бензина составлял до 12Л на 100 Км, за городом около 9-10Л/100 Км, немного эконимичнее Волги ГАЗ-24. Единственно Волга работала на 93-92 и даже на 76 бензине а Ауди по инструкции нужен А-98, эксплуатировал её на АИ-95-м.

Проблемы: 1. Быстро засорился нейтрализатор газов при эксплуатации на этилированном нашем бензине АИ-95, пришлось его вырезать из системы и вварить простой резонатор от Жигулей, так как на техосмотре обращали внимание на количество бачков в выхлопной системе.

30.03.2012 06:21
zhivnerov 9.6

2.6 V6

Отзыв: Автомобиль просто супер..........В дороге не когда не подводил,Для таково обьёма по трассе всего расход 8 литров,в городском режими 12. Все навороты есть,кузов оценковоный,прёт тока тапку в пол жми. А как едет по плохой дороге как корабль плывёт.Салон просторный и очень удобный.

Проблемы: Единственное что я менял в этом авто это стойки и тормозные колодки а так больше ни каких проблем...............

30.03.2012 17:33
mediaforce-17.01 10

2.3 E MT

Отзыв: ОТЛИЧНАЯ РАБОЧАЯ ЛОШАДКА.ЗАПЧАСТИ НЕ НАМНОГО ДОРОЖЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО А"ВТОПРОМА"-НО ПОЧТИ ВЕЧНЫ!!!РАСХОДНИКОВ ХВАТАЕТ ТАКЖЕ НА ДОЛГО(при оригинале,или хотя-бы немецкие).В ОБЩЕМ-ОТЛИЧНАЯ !!!МАШИНА ПО ЦЕНЕ НАШЕЙ "ДЕВЯТКИ" ,

Проблемы: НЕУБИВАЕМЫЙ ДВИГАТЕЛЬ AAR2.3-(пожалуй единственная редко возникавшая проблема-КОНЧИНА ПОТЕНЦИОМЕТРА РАСХОДОМЕРА ВОЗДУХА НА ВПРЫСКЕ ЗА ВОСЕМЬ!!!!!!ЛЕТ МОЕЙ Э

31.03.2012 12:08